大赢家1月16日讯 近日,欧足联的2018财政年度的《年度基准报告》公布了过去这一财政年度中欧洲各俱乐部的转播收入排名。
具体排名如下:
20. 尤文图斯 - 1.22亿欧元/1.05亿英镑/1.36亿美金
19. 哈德斯菲尔德 - 1.24亿欧元/1.06亿英镑/1.38亿美金
18. 布莱顿 - 1.24亿欧元/1.06亿英镑/1.38亿美金
17. 沃特福德 - 1.27亿欧元/1.09亿英镑/1.42亿美金
16. 南安普顿 - 1.32亿欧元/1.13亿英镑/ 1.47亿美金
15. 伯恩茅斯 - 1.34亿欧元/1.15亿英镑/ 1.39亿美金
14. 水晶宫 - 1.36亿欧元/1.17亿英镑/ 1.52亿美金
13. 伯恩利 - 1.37亿欧元/ 1.17亿英镑/ 1.52亿美金
12. 西汉姆联 - 1.38亿欧元/ 1.18亿英镑/ 1.54亿美金
11. 莱斯特城 - 1.4亿欧元/ 1.2亿英镑/ 1.56亿美金
10. 纽卡斯尔 - 1.43亿欧元/ 1.23亿英镑/ 1.59亿美金
9. 埃弗顿 - 1.47亿欧元/ 1.26亿英镑/ 1.64亿美金
8. 皇马 - 1.5亿欧元/ 1.29亿英镑/ 1.67亿美金
7. 阿森纳 - 1.64亿欧元/ 1.41亿英镑/ 1.83亿美金
6. 巴萨 - 1.66亿欧元/ 1.42亿英镑/ 1.85亿美金
5. 热刺 - 1.67亿欧元/ 1.43亿英镑/ 1.86亿美金
4. 切尔西 - 1.67亿欧元/ 1.43亿英镑/ 1.86亿美金
3. 利物浦 - 1.72亿欧元/ 1.47亿英镑/ 1.92亿美金
2. 曼城 - 1.77亿欧元/ 1.52亿英镑/ 1.97亿美金
1. 曼联 - 1.87亿欧元/ 1.6亿英镑/ 2.09亿美金
勘误:此前标题“英超球队占18席”写错,现已改正
(编辑:姚凡)