大赢家1月16日讯 近日,欧足联的2018财政年度的《年度基准报告》公布了过去这一财政年度中欧洲各俱乐部的门票收入排名。
具体排名如下:
20. AC米兰 – 3700万欧元/3200万英镑/ 4100万美金
19. 里昂 – 3700万欧元/3200万英镑/ 4100万美金
18. 西汉姆联 – 3800万欧元/ 3300万英镑/ 4200万美金
17. 法兰克福 – 4100万欧元/ 3500万英镑/ 4600万美金
16. 苏超凯尔特人 – 4200万欧元/ 3600万英镑/ 4700万美金
15. 罗马 – 4200万欧元/ 3600万英镑/ 4700万美金
14. 多特蒙德 – 4200万欧元/ 3600万英镑/ 4700万美金
13. 毕尔巴鄂竞技 – 4700万欧元/ 4000万英镑/ 5200万美金
12. 马德里竞技 – 5700万欧元/ 4900万英镑/ 6400万美金
11. 尤文图斯 – 5800万欧元/ 5000万英镑/ 6500万美金
10. 曼城 – 6400万欧元/ 5500万英镑/ 7100万美金
9. 切尔西 – 7600万欧元/ 6500万英镑/ 8500万美金
8. 热刺 – 8000万欧元/ 6900万英镑/ 8900万美金
7. 利物浦 – 9000万欧元/ 7700万英镑/ 1亿美金
6. 巴黎圣日耳曼 – 1亿欧元/ 8600万英镑/ 1.11亿美金
5. 曼联 – 1.07亿欧元/ 9200万英镑/ 1.19亿美金
4. 阿森纳 – 1.12亿欧元/ 9600万英镑/ 1.25亿美金
3. 拜仁 – 1.22亿欧元/ 1.04亿英镑/ 1.36亿美金
2. 皇马 – 1.46亿欧元/ 1.25亿英镑/ 1.63亿美金
1. 巴萨 – 1.64亿欧元/ 1.4亿英镑/ 1.83亿美金
(编辑:姚凡)